به اطلاع میرساند که فعالیتهای مجموعه سکه خلج در چهارچوب قوانین بانک مرکزی ج ا ا میباشد. وبسایت سکه خلج، صرفاً جهت اطلاعرسانی قیمت طلا و قیمت سکه طراحی شده و هیچگونه خرید و فروش طلا و سکه در آن انجام نمیپذیرد. مشتریان محترم برای انجام خرید و فروش، به مجموعه مراجعه فرمایند یا با شماره تلفن مجموعه تماس حاصل نمایند. این مجموعه دارای مجوز رسمی از اتحادیه طلا، سکه و صراف تهران میباشد. سکه خلج با بهترین خدمات ممکن در خدمت مشتریان عزیز میباشد.
سکه پارسیان
1403/10/01
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین | ساعت بروزرسانی |
---|---|---|---|---|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 5,920,000 | 5,920,000 | 5,920,000 | 15:01 |
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 10,840,000 | 10,840,000 | 10,840,000 | 15:01 |
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 15,760,000 | 15,760,000 | 15,760,000 | 15:01 |
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 20,670,000 | 20,670,000 | 20,670,000 | 15:01 |
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 25,590,000 | 25,590,000 | 25,590,000 | 15:01 |
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 30,510,000 | 30,510,000 | 30,510,000 | 15:01 |
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 35,420,000 | 35,420,000 | 35,420,000 | 15:01 |
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 40,340,000 | 40,340,000 | 40,340,000 | 15:01 |
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 45,260,000 | 45,260,000 | 45,260,000 | 15:01 |
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 50,400,000 | 50,400,000 | 50,400,000 | 15:01 |
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 56,300,000 | 56,300,000 | 56,300,000 | 15:01 |
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 60,250,000 | 60,250,000 | 60,250,000 | 15:01 |
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 65,150,000 | 65,150,000 | 65,150,000 | 15:01 |
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 70,400,000 | 70,400,000 | 70,400,000 | 15:01 |
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | 15:01 |
سکه نقدی
1403/10/02
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین | ساعت بروزرسانی |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 536,350,000 | 532,100,000 | 536,700,000 | 16:16 |
سکه بهار آزادی | 516,700,000 | 513,700,000 | 517,300,000 | 16:16 |
نیم سکه | 290,500,000 | 289,000,000 | 290,500,000 | 14:57 |
ربع سکه | 172,000,000 | 171,000,000 | 173,000,000 | 12:51 |
سکه گرمی | 82,100,000 | 82,100,000 | 83,100,000 | 13:00 |
سکه تک فروشی
1403/10/02
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین | ساعت بروزرسانی |
---|---|---|---|---|
سکه امامی تک فروشی | 538,000,000 | 533,600,000 | 538,200,000 | 16:16 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 517,650,000 | 514,600,000 | 519,100,000 | 16:16 |
نیم سکه تک فروشی | 291,100,000 | 289,600,000 | 291,100,000 | 14:58 |
ربع سکه تک فروشی | 172,400,000 | 171,400,000 | 173,400,000 | 12:51 |
سکه گرمی تک فروشی | 82,400,000 | 82,400,000 | 83,400,000 | 13:00 |
سکه تاریخ پایین
1403/10/02
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین | ساعت بروزرسانی |
---|---|---|---|---|
تمام سکه (قبل 86) | 515,000,000 | 513,000,000 | 516,000,000 | 14:57 |
نیم سکه (قبل 86) | 245,000,000 | 245,000,000 | 245,000,000 | 11:00 |
ربع سکه (قبل 86) | 131,000,000 | 131,000,000 | 131,000,000 | 11:00 |